特殊紙セット
価格表
 
 

■特殊紙セット料金表(別途締切があります)          特殊紙セット発注書

  • 特殊紙カラーセット料金には、表紙4色フルカラー・本文スミ刷り、CTPデータ出力代、製本代等が含まれています。
  • 印刷にはトンボが必要です。
  • あそびは別途料金になります。
  • 遊び紙(1枚)、製本料金@5(紙代別途)

特殊紙カラーセット料金に含まれるもの

表紙

表1-4の4色フルカラー印刷
用紙;

  • アート180K+マットPP
  • エスプリVエンボス180K             アラレ・ストライプ・ギフトライン
  • OKフェザーワルツ170K 雪
  • オーディス170K 白
  • ハンマートーンGA 170K スノーホワイト
本文

データ出力代
スミ刷り印刷
用紙;

  • 上質90K
  • 上質110K
  • スマッシュ94.5K
  • オペラホワイトバルキー84K
  • オペラクリームバルキー84K
  • クラフト86K
製本

平とじ
または
中トジ

消費税
送料
(1ケ所分)

ジャンプメニュー

A5特殊紙セット B5特殊紙セット A4特殊紙セット
100部~1000部 100部~1000部 100部~1000部
1100部~2000部 1100部~2000部 1100部~2000部
2100部~3000部 2100部~3000部 2100部~3000部

A5特殊紙セット
A5特殊紙セット価格表(100部~1000部) 
300部以下 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部
20p 59,000 69,500 80,000 90,500 101,000 111,500 122,000 132,500
28p 64,600 76,200 87,800 99,400 111,000 122,500 134,100 145,700
36p 70,200 82,900 95,600 108,300 121,000 133,500 146,200 158,900
44p 75,800 89,600 103,400 117,200 131,000 144,500 158,300 172,100
52p 81,400 96,300 111,200 126,100 141,000 155,500 170,400 185,300
60p 87,000 103,000 119,000 135,000 151,000 166,500 182,500 198,500
68p 92,600 109,700 126,800 143,900 161,000 177,500 194,600 211,700
76p 98,200 116,400 134,600 152,800 171,000 188,500 206,700 224,900
84p 103,800 123,100 142,400 161,700 181,000 199,500 218,800 238,100
92p 109,400 129,800 150,200 170,600 191,000 210,500 230,900 251,300
100p 115,000 136,500 158,000 179,500 201,000 221,500 243,000 264,500

ジャンプメニューへ戻る

A5特殊紙セット価格表(1100部~2000部) 
1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
20p 143,000 154,900 166,800 178,700 190,600 202,500 214,400 226,300 238,200 250,100
28p 157,300 169,600 182,000 194,300 206,700 219,100 231,400 243,800 256,100 268,500
36p 171,600 184,300 197,200 209,900 222,800 235,700 248,400 261,300 274,000 286,900
44p 185,900 199,000 212,400 225,500 238,900 252,300 265,400 278,800 291,900 305,300
52p 200,200 213,700 227,600 241,100 255,000 268,900 282,400 296,300 309,800 323,700
60p 214,500 228,400 242,800 256,700 271,100 285,500 299,400 313,800 327,700 342,100
68p 228,800 243,100 258,000 272,300 287,200 302,100 316,400 331,300 345,600 360,500
76p 243,100 257,800 273,200 287,900 303,300 318,700 333,400 348,800 363,500 378,900
84p 257,400 272,500 288,400 303,500 319,400 335,300 350,400 366,300 381,400 397,300
92p 271,700 287,200 303,600 319,100 335,500 351,900 367,400 383,800 399,300 415,700
100p 286,000 301,900 318,800 334,700 351,600 368,500 384,400 401,300 417,200 434,100

ジャンプメニューへ戻る

A5特殊紙セット価格表(2100部~3000部) 
2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部 2800部 2900部 3000部
20p 256,000 261,900 267,800 273,700 279,600 285,500 291,400 297,300 303,200 309,100
28p 275,200 282,000 288,700 295,500 302,200 309,000 315,700 322,500 329,200 336,000
36p 294,400 302,100 309,600 317,300 324,800 332,500 340,000 347,700 355,200 362,900
44p 313,600 322,200 330,500 339,100 347,400 356,000 364,300 372,900 381,200 389,800
52p 332,800 342,300 351,400 360,900 370,000 379,500 388,600 398,100 407,200 416,700
60p 352,000 362,400 372,300 382,700 392,600 403,000 412,900 423,300 433,200 443,600
68p 371,200 382,500 393,200 404,500 415,200 426,500 437,200 448,500 459,200 470,500
76p 390,400 402,600 414,100 426,300 437,800 450,000 461,500 473,700 485,200 497,400
84p 409,600 422,700 435,000 448,100 460,400 473,500 485,800 498,900 511,200 524,300
92p 428,800 442,800 455,900 469,900 483,000 497,000 510,100 524,100 537,200 551,200
100p 448,000 462,900 476,800 491,700 505,600 520,500 534,400 549,300 563,200 578,100

ジャンプメニューへ戻る


B5特殊紙セット
B5特殊紙セット価格表(100部~1000部) 
300部以下 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部
20p 63,700 76,100 88,500 100,900 113,300 125,700 138,100 150,500
28p 72,100 85,900 99,600 113,400 127,200 141,000 154,800 168,500
36p 80,500 95,700 110,700 125,900 141,100 156,300 171,500 186,500
44p 88,900 105,500 121,800 138,400 155,000 171,600 188,200 204,500
52p 97,300 115,300 132,900 150,900 168,900 186,900 204,900 222,500
60p 105,700 125,100 144,000 163,400 182,800 202,200 221,600 240,500
68p 114,100 134,900 155,100 175,900 196,700 217,500 238,300 258,500
76p 122,500 144,700 166,200 188,400 210,600 232,800 255,000 276,500
84p 130,900 154,500 177,300 200,900 224,500 248,100 271,700 294,500
92p 139,300 164,300 188,400 213,400 238,400 263,400 288,400 312,500
100p 147,700 174,100 199,500 225,900 252,300 278,700 305,100 330,500

ジャンプメニューへ戻る

B5特殊紙セット価格表(1100部~2000部) 
1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
20p 165,900 174,200 182,500 190,800 199,100 207,400 215,700 224,000 232,300 240,600
28p 185,000 195,100 205,200 215,400 225,500 235,600 245,700 255,800 266,000 276,100
36p 204,100 216,000 227,900 240,000 251,900 263,800 275,700 287,600 299,700 311,600
44p 223,200 236,900 250,600 264,600 278,300 292,000 305,700 319,400 333,400 347,100
52p 242,300 257,800 273,300 289,200 304,700 320,200 335,700 351,200 367,100 382,600
60p 261,400 278,700 296,000 313,800 331,100 348,400 365,700 383,000 400,800 418,100
68p 280,500 299,600 318,700 338,400 357,500 376,600 395,700 414,800 434,500 453,600
76p 299,600 320,500 341,400 363,000 383,900 404,800 425,700 446,600 468,200 489,100
84p 318,700 341,400 364,100 387,600 410,300 433,000 455,700 478,400 501,900 524,600
92p 337,800 362,300 386,800 412,200 436,700 461,200 485,700 510,200 535,600 560,100
100p 356,900 383,200 409,500 436,800 463,100 489,400 515,700 542,000 569,300 595,600

ジャンプメニューへ戻る

B5特殊紙セット価格表(2100部~3000部) 
2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部 2800部 2900部 3000部
20p 250,600 260,600 270,600 280,600 290,600 300,600 310,600 320,600 330,600 340,600
28p 287,000 298,000 308,900 319,900 330,800 341,800 352,700 363,700 374,600 385,600
36p 323,400 335,400 347,200 359,200 371,000 383,000 394,800 406,800 418,600 430,600
44p 359,800 372,800 385,500 398,500 411,200 424,200 436,900 449,900 462,600 475,600
52p 396,200 410,200 423,800 437,800 451,400 465,400 479,000 493,000 506,600 520,600
60p 432,600 447,600 462,100 477,100 491,600 506,600 521,100 536,100 550,600 565,600
68p 469,000 485,000 500,400 516,400 531,800 547,800 563,200 579,200 594,600 610,600
76p 505,400 522,400 538,700 555,700 572,000 589,000 605,300 622,300 638,600 655,600
84p 541,800 559,800 577,000 595,000 612,200 630,200 647,400 665,400 682,600 700,600
92p 578,200 597,200 615,300 634,300 652,400 671,400 689,500 708,500 726,600 745,600
100p 614,600 634,600 653,600 673,600 692,600 712,600 731,600 751,600 770,600 790,600

ジャンプメニューへ戻る

A4特殊紙セット
A4特殊紙セット価格表(100部~1000部) 
300部以下 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部
20p 70,600 85,500 100,400 115,300 130,200 145,100 160,000 174,900
28p 81,600 98,600 115,600 132,500 149,500 166,500 183,500 200,400
36p 92,600 111,700 130,800 149,700 168,800 187,900 207,000 225,900
44p 103,600 124,800 146,000 166,900 188,100 209,300 230,500 251,400
52p 114,600 137,900 161,200 184,100 207,400 230,700 254,000 276,900
60p 125,600 151,000 176,400 201,300 226,700 252,100 277,500 302,400
68p 136,600 164,100 191,600 218,500 246,000 273,500 301,000 327,900
76p 147,600 177,200 206,800 235,700 265,300 294,900 324,500 353,400
84p 158,600 190,300 222,000 252,900 284,600 316,300 348,000 378,900
92p 169,600 203,400 237,200 270,100 303,900 337,700 371,500 404,400
100p 180,600 216,500 252,400 287,300 323,200 359,100 395,000 429,900

ジャンプメニューへ戻る

A4特殊紙セット価格表(1100部~2000部) 
1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
20p 189,500 201,800 214,100 226,400 238,700 251,000 263,300 275,600 287,900 300,200
28p 217,100 230,700 244,400 258,000 271,600 285,200 298,800 312,500 326,100 339,700
36p 244,700 259,600 274,700 289,600 304,500 319,400 334,300 349,400 364,300 379,200
44p 272,300 288,500 305,000 321,200 337,400 353,600 369,800 386,300 402,500 418,700
52p 299,900 317,400 335,300 352,800 370,300 387,800 405,300 423,200 440,700 458,200
60p 327,500 346,300 365,600 384,400 403,200 422,000 440,800 460,100 478,900 497,700
68p 355,100 375,200 395,900 416,000 436,100 456,200 476,300 497,000 517,100 537,200
76p 382,700 404,100 426,200 447,600 469,000 490,400 511,800 533,900 555,300 576,700
84p 410,300 433,000 456,500 479,200 501,900 524,600 547,300 570,800 593,500 616,200
92p 437,900 461,900 486,800 510,800 534,800 558,800 582,800 607,700 631,700 655,700
100p 465,500 490,800 517,100 542,400 567,700 593,000 618,300 644,600 669,900 695,200

ジャンプメニューへ戻る

A4特殊紙セット価格表(2100部~3000部) 
2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部 2800部 2900部 3000部
20p 310,200 320,200 330,200 340,200 350,200 360,200 370,200 380,200 390,200 400,200
28p 351,300 362,800 374,400 385,900 397,500 409,000 420,600 432,100 443,700 455,200
36p 392,400 405,400 418,600 431,600 444,800 457,800 471,000 484,000 497,200 510,200
44p 433,500 448,000 462,800 477,300 492,100 506,600 521,400 535,900 550,700 565,200
52p 474,600 490,600 507,000 523,000 539,400 555,400 571,800 587,800 604,200 620,200
60p 515,700 533,200 551,200 568,700 586,700 604,200 622,200 639,700 657,700 675,200
68p 556,800 575,800 595,400 614,400 634,000 653,000 672,600 691,600 711,200 730,200
76p 597,900 618,400 639,600 660,100 681,300 701,800 723,000 743,500 764,700 785,200
84p 639,000 661,000 683,800 705,800 728,600 750,600 773,400 795,400 818,200 840,200
92p 680,100 703,600 728,000 751,500 775,900 799,400 823,800 847,300 871,700 895,200
100p 721,200 746,200 772,200 797,200 823,200 848,200 874,200 899,200 925,200 950,200

ジャンプメニューへ戻る